Loan Interest Rates
Revised interest rate on loans from 01.04.2025
Loan Interest Rates
| Sr No | Loan Type | Improved interest rates |
|---|---|---|
| 1 | Gold Mortgage Loans | 11.99% |
| 2 | Doctors, engineers... | 11.99% |
| 3 | Cash credit... | 13.00% |
| 4 | New house construction... | 14.00% |
| 5 | Merchant Term Loan... | 14.00% |
| 6 | Vehicles, machinery - new | 11.99% |
| Vehicles, machinery - old | 15.00% | |
| 7 | Commission agent... | 14.00% |
| 8 | Salary mortgage... | 16.00% |
| 9 | Mortgage loans... | 16.00% |
| 10 | Contractors/Builders... | 16.00% |
कर्जाचे सुधारीत व्याजदर
०१.०४.२०२५ पासून कर्जांवरील सुधारित व्याजदर
कर्जाचे सुधारीत व्याजदर
| क्रमांक | कर्ज प्रकार | व्याज दर |
|---|---|---|
| १ | सोने तारण कर्ज | ११.९९% |
| २ | डॉक्टर्स, इंजिनिअर्स... | ११.९९% |
| ३ | कॅश क्रेडिट... | १३.००% |
| ४ | नवीन घर बांधकाम... | १४.००% |
| ५ | व्यापारी टर्म लोन... | १४.००% |
| ६ | वाहन, मशिनरी - नवीन | ११.९९% |
| वाहन, मशिनरी - जुने | १५.००% | |
| ७ | कमिशन एजंट... | १४.००% |
| ८ | पगार तारण... | १६.००% |
| ९ | गहाणखत कर्ज... | १६.००% |
| १० | कॉन्ट्रॅक्टर्स/बिल्डर्स... | १६.००% |
