Fixed Deposit Rates
Revised interest rate on deposits from 01.04.2025
Fixed Deposit Rates
| Sr No | Duration | For general depositors | For senior citizen depositors |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 days to 90 days | 5.25% | 5.25% |
| 2 | 91 days to 180 days | 6.25% | 6.25% |
| 3 | 181 days to 365 days | 7.25% | 7.25% |
| 4 | 1 year ahead to 2 years | 7.75% | 8.25% |
| 5 | 2 years ahead to 5 years | 8.25% | 8.75% |
| 6 | Over 5 years old | 8.50% | 9% |
| 7 | Reinvestment deposit for a period of 25 months onwards | - | - |
ठेवीचे सुधारीत व्याजदर
०१.०४.२०२५ पासून ठेवांवरील सुधारित व्याजदर
ठेवीचे सुधारीत व्याजदर
| अनुक्रमांक | कालावधी | सामान्य ठेवीदारांसाठी | वरिष्ठ नागरिक ठेवीदारांसाठी |
|---|---|---|---|
| १ | १५ दिवस ते ९० दिवस | ५.२५% | ५.२५% |
| २ | ९१ दिवस ते १८० दिवस | ६.२५% | ६.२५% |
| ३ | १८१ दिवस ते ३६५ दिवस | ७.२५% | ७.२५% |
| ४ | १ वर्ष पुढे ते २ वर्ष | ७.७५% | ८.२५% |
| ५ | २ वर्ष पुढे ते ५ वर्ष | ८.२५% | ८.७५% |
| ६ | ५ वर्षांपेक्षा जास्त जुने | ८.५०% | ९% |
| ७ | २५ महिन्यांपासून पुढील कालावधीसाठी पुनर्निवेश ठेव | - | - |
